Határon túl
Szabadka 10 km-re van Magyarországtól
A szegedi és a budapesti vevők rendszeresen nézik Palicsot és Kelebiát. Itt egy helyen van minden távolság, valuta és költségszámítás.
Valuta
€
100 000
RSD
11 762 000
Ft
36 560 000
árfolyam: 2026. 11. 13. · 1 € = 117,62 RSD = 365,6 Ft
Távolságok
| Városrészek jegyzéke | Magyar | hirdetés | Szabadka központja | Kelebiai határátkelő | Horgosi határátkelő | Szeged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palić | Palics | 14 | 8 km | 15 km | 19 km | 34 km |
| Centar | Központ | 13 | 0 km | 10 km | 26 km | 40 km |
| Širi centar | — | 6 | 0 km | 10 km | 26 km | 40 km |
| Kertvaroš | Kertváros | 4 | 1 km | 10 km | 24 km | 39 km |
| Teslino naselje | — | 4 | 2 km | 10 km | 24 km | 39 km |
| Ker | Kér | 4 | 2 km | 11 km | 26 km | 41 km |
| Zorka | Zorka | 4 | 3 km | 6 km | 27 km | 41 km |
| Novo Selo | Újfalu | 4 | 2 km | 9 km | 28 km | 42 km |
| Makova sedmica | Makkhetes | 3 | 4 km | 7 km | 24 km | 38 km |
| Mali Radanovac | Kisradanovác | 3 | 2 km | 10 km | 23 km | 38 km |
| Aleksandrovo | Sándor | 3 | 3 km | 13 km | 26 km | 41 km |
| Jasibara | — | 3 | 1 km | 9 km | 27 km | 41 km |
| Kelebija | Kelebia | 3 | 9 km | 4 km | 31 km | 45 km |
| Bajmok | Bajmok | 3 | 24 km | 28 km | 49 km | 64 km |
| Kanjiža | Magyarkanizsa | 2 | 31 km | 37 km | 14 km | 22 km |
| Bunarić | Szentkút | 2 | 4 km | 14 km | 24 km | 39 km |
| Srpski šor | — | 2 | 4 km | 6 km | 26 km | 40 km |
| Železničko naselje | Vasutastelep | 2 | 2 km | 8 km | 25 km | 40 km |
| Dudova šuma | Sétaerdő | 2 | 1 km | 9 km | 26 km | 41 km |
| Prozivka | Harcosok sorakozója | 2 | 1 km | 11 km | 26 km | 41 km |
| Radijalac | — | 2 | 1 km | 9 km | 26 km | 41 km |
| Mali Bajmok | Kisbajmok | 2 | 2 km | 11 km | 28 km | 43 km |
| Pačir | Pacsér | 2 | 28 km | 34 km | 52 km | 67 km |
| Horgoš | Horgos | 1 | 24 km | 27 km | 3 km | 18 km |
| Veliki Radanovac | Radanovác | 1 | 6 km | 10 km | 21 km | 35 km |
| Kireška | — | 1 | 3 km | 9 km | 23 km | 38 km |
| Orom | Orom | 1 | 19 km | 28 km | 25 km | 39 km |
| Bajnat | Bajnát | 1 | 1 km | 11 km | 25 km | 40 km |
| Majšanski put | — | 1 | 1 km | 9 km | 25 km | 40 km |
| Gat | Gát | 1 | 1 km | 11 km | 27 km | 41 km |
| Somborski put | — | 1 | 2 km | 10 km | 27 km | 42 km |
| Novi Žednik | Újzsednik | 1 | 18 km | 27 km | 36 km | 50 km |
| Žednik | Nagyfény | 1 | 18 km | 27 km | 36 km | 50 km |
| Stari Žednik | Nagyfény | 1 | 17 km | 26 km | 37 km | 52 km |
| Mišićevo | Hadikörs | 1 | 18 km | 23 km | 43 km | 58 km |
| Aleksa Šantić | Sári | 1 | 32 km | 35 km | 57 km | 72 km |
| Kula | Kúla | 1 | 55 km | 64 km | 72 km | 86 km |
A városrész központjától számítva, nem az ingatlan címétől
Vásárlási költségkalkulátor
Vevő összesen a vételáron felül: 3410 €
| Ingatlan-átruházási adó (2,5%)A vagyonadókról szóló törvény · 30. cikktörvény szerint az eladó fizeti | 2125 € |
|---|---|
| Közjegyzői hitelesítésKözjegyzői díjszabás · 21. cikk, 9. és 1. számú díjtétela vevő fizeti | 264 € |
| Közjegyzői anyagköltség és tulajdoni lapKözjegyzői díjszabás · 14. cikk (2) és (3) bekezdésa vevő fizeti | 26 € |
| Kataszter — tulajdonjog bejegyzéseA köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény · 215b. számú díjtétel (5) bekezdés 12. ponta vevő fizeti | 60 € |
| Ügynöki jutalék (ÁFA-val)A SNOMA d.o.o. Info nekretnine fióktelepének általános üzleti feltételei, szolgáltatási árjegyzék · Adásvétel 2–3%, min. 500 € + 20% áfaa vevő fizeti | 3060 € |
| Összesen a vételáron felül — vevő | 3410 € |
| Összesen — eladó (átruházási adó)szerződésben gyakran a vevőre hárítják | 2125 € |
Tájékoztató jellegű számítás. Nem minősül adó- vagy jogi tanácsadásnak. A végleges összegeket az illetékes hatóságok és a közjegyző állapítják meg.
A vagyonadókról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 26/2001 … 92/2023, 94/2024) · Az általános forgalmi adóról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 84/2004 … 94/2024, 109/2025) · Közjegyzői díjszabás (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 91/2014 … 59/2025) · A köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 43/2003 … 54/2026) · A SNOMA d.o.o. Info nekretnine fióktelepének általános üzleti feltételei, szolgáltatási árjegyzék —árfolyam: 2026. 11. 13.
Azonosító 2654 · Palić
