跨境购房
苏博蒂察 距匈牙利仅 10 公里
来自塞格德和布达佩斯的买家经常关注 帕利奇 和 凯莱比亚 的房产。距离、货币和费用计算都汇集在这里。
货币
€
100,000
RSD
11,762,000
Ft
36,560,000
汇率日期 2026/11/13 · 1 € = 117.62 RSD = 365.6 Ft
距离
| 城区名录 | 条房源 | 苏博蒂察 市中心 | 凯莱比亚 边境口岸 | 霍尔戈什 边境口岸 | 塞格德 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帕利奇 | 14 | 8 km | 15 km | 19 km | 34 km |
| 市中心 | 13 | 0 km | 10 km | 26 km | 40 km |
| 市中心外围 | 6 | 0 km | 10 km | 26 km | 40 km |
| 凯尔特瓦罗什 | 4 | 1 km | 10 km | 24 km | 39 km |
| 特斯拉新村 | 4 | 2 km | 10 km | 24 km | 39 km |
| 凯尔 | 4 | 2 km | 11 km | 26 km | 41 km |
| 佐尔卡 | 4 | 3 km | 6 km | 27 km | 41 km |
| 新村 | 4 | 2 km | 9 km | 28 km | 42 km |
| 马科瓦第七区 | 3 | 4 km | 7 km | 24 km | 38 km |
| 小拉达诺瓦茨 | 3 | 2 km | 10 km | 23 km | 38 km |
| 亚历山德罗沃 | 3 | 3 km | 13 km | 26 km | 41 km |
| 亚西巴拉 | 3 | 1 km | 9 km | 27 km | 41 km |
| 凯莱比亚 | 3 | 9 km | 4 km | 31 km | 45 km |
| 拜莫克 | 3 | 24 km | 28 km | 49 km | 64 km |
| 卡尼扎 | 2 | 31 km | 37 km | 14 km | 22 km |
| 布纳里奇 | 2 | 4 km | 14 km | 24 km | 39 km |
| 塞尔维亚巷 | 2 | 4 km | 6 km | 26 km | 40 km |
| 铁路新村 | 2 | 2 km | 8 km | 25 km | 40 km |
| 桑树林 | 2 | 1 km | 9 km | 26 km | 41 km |
| 普罗济夫卡 | 2 | 1 km | 11 km | 26 km | 41 km |
| 拉迪亚拉茨 | 2 | 1 km | 9 km | 26 km | 41 km |
| 小拜莫克 | 2 | 2 km | 11 km | 28 km | 43 km |
| 帕契尔 | 2 | 28 km | 34 km | 52 km | 67 km |
| 霍尔戈什 | 1 | 24 km | 27 km | 3 km | 18 km |
| 大拉达诺瓦茨 | 1 | 6 km | 10 km | 21 km | 35 km |
| 基雷什卡 | 1 | 3 km | 9 km | 23 km | 38 km |
| 奥罗姆 | 1 | 19 km | 28 km | 25 km | 39 km |
| 拜纳特 | 1 | 1 km | 11 km | 25 km | 40 km |
| 迈尚路 | 1 | 1 km | 9 km | 25 km | 40 km |
| 加特 | 1 | 1 km | 11 km | 27 km | 41 km |
| 松博尔路 | 1 | 2 km | 10 km | 27 km | 42 km |
| 新热德尼克 | 1 | 18 km | 27 km | 36 km | 50 km |
| 热德尼克 | 1 | 18 km | 27 km | 36 km | 50 km |
| 老热德尼克 | 1 | 17 km | 26 km | 37 km | 52 km |
| 米希采沃 | 1 | 18 km | 23 km | 43 km | 58 km |
| 阿莱克萨·尚蒂奇 | 1 | 32 km | 35 km | 57 km | 72 km |
| 库拉 | 1 | 55 km | 64 km | 72 km | 86 km |
距离从城区中心测量,而非房产的具体地址
购房费用计算器
买卖
货币
买方在房价之外的总费用:3,410 €
| 产权转让税(2.5%)《财产税法》 · 第30条依法由卖方支付 | 2,125 € |
|---|---|
| 公证人——合同公证《公证收费标准》 · 第21条,第9号及第1号收费项目由买方支付 | 264 € |
| 公证人——杂费及产权摘录《公证收费标准》 · 第14条第2款和第3款由买方支付 | 26 € |
| 地籍——所有权登记《共和国行政规费法》 · 第215b号收费项目第5款第12项由买方支付 | 60 € |
| 中介佣金(含增值税)SNOMA d.o.o.(Info nekretnine 分支机构)一般业务条款——服务价目表 · 买卖 2–3%,最低 500 € + 20% 增值税由买方支付 | 3,060 € |
| 房价之外合计——买方 | 3,410 € |
| 合计——卖方(产权转让税)合同中常约定由买方承担 | 2,125 € |
此为估算,不构成税务或法律建议。最终金额由主管机关和公证人确定。
《财产税法》(《塞尔维亚共和国官方公报》,26/2001 … 92/2023, 94/2024) · 《增值税法》(《塞尔维亚共和国官方公报》,84/2004 … 94/2024, 109/2025) · 《公证收费标准》(《塞尔维亚共和国官方公报》,91/2014 … 59/2025) · 《共和国行政规费法》(《塞尔维亚共和国官方公报》,43/2003 … 54/2026) · SNOMA d.o.o.(Info nekretnine 分支机构)一般业务条款——服务价目表 —汇率日期 2026/11/13
编号 2654 · Palić
