Városrészek jegyzéke
Szabadka városrészek szerint
A szerb név mellett a magyar is szerepel — Szabadka kétnyelvű város, a vevők pedig gyakran Magyarországról érkeznek.
| Városrészek jegyzéke | Magyar | hirdetés | €/m² | Ártartomány |
|---|---|---|---|---|
| Palić | Palics | 15 | 949n=15 | 45 000 EUR – 330 000 EUR |
| CentarSubotica | Központ | 12 | 998n=12 | 35 000 EUR – 420 000 EUR |
| Širi centarSubotica | — | 6 | 795n=6 | 60 000 EUR – 150 000 EUR |
| Novo SeloSubotica | Újfalu | 5 | 720n=5 | 29 500 EUR – 85 000 EUR |
| ZorkaSubotica | Zorka | 5 | 625n=5 | 60 000 EUR – 159 000 EUR |
| Kelebija | Kelebia | 4 | 444n=3 | 15 000 EUR – 80 000 EUR |
| KertvarošSubotica | Kertváros | 4 | 970n=3 | 70 000 EUR – 260 000 EUR |
| Teslino naseljeSubotica | — | 4 | 887n=4 | 22 500 EUR – 160 000 EUR |
| AleksandrovoSubotica | Sándor | 3 | 528n=3 | 40 000 EUR – 105 000 EUR |
| JasibaraSubotica | — | 3 | 631n=3 | 80 000 EUR – 173 000 EUR |
| KerSubotica | Kér | 3 | 857n=3 | 50 000 EUR – 100 000 EUR |
| Makova sedmicaSubotica | Makkhetes | 3 | 864n=3 | 74 000 EUR – 200 000 EUR |
| Mali RadanovacSubotica | Kisradanovác | 3 | túl kicsi a minta | 45 000 EUR – 240 000 EUR |
| Železničko naseljeSubotica | Vasutastelep | 3 | túl kicsi a minta | 39 000 EUR – 120 000 EUR |
| BunarićSubotica | Szentkút | 2 | túl kicsi a minta | 70 000 EUR – 70 000 EUR |
| Dudova šumaSubotica | Sétaerdő | 2 | túl kicsi a minta | 40 000 EUR – 200 000 EUR |
| Kanjiža | Magyarkanizsa | 2 | túl kicsi a minta | 23 400 EUR – 130 000 EUR |
| Mali BajmokSubotica | Kisbajmok | 2 | túl kicsi a minta | 10 000 EUR – 71 800 EUR |
| Pačir | Pacsér | 2 | túl kicsi a minta | 65 000 EUR – 70 000 EUR |
| RadijalacSubotica | — | 2 | túl kicsi a minta | 300 000 EUR – 300 000 EUR |
| Srpski šorSubotica | — | 2 | túl kicsi a minta | 7500 EUR – 60 000 EUR |
| Aleksa Šantić | Sári | 1 | túl kicsi a minta | 25 000 EUR – 25 000 EUR |
| Bajmok | Bajmok | 1 | túl kicsi a minta | 28 000 EUR – 28 000 EUR |
| BajnatSubotica | Bajnát | 1 | túl kicsi a minta | 62 000 EUR – 62 000 EUR |
| Gabrić | — | 1 | túl kicsi a minta | 20 000 EUR – 20 000 EUR |
| GatSubotica | Gát | 1 | túl kicsi a minta | 170 000 EUR – 170 000 EUR |
| Horgoš | Horgos | 1 | túl kicsi a minta | 350 000 EUR – 350 000 EUR |
| KireškaSubotica | — | 1 | túl kicsi a minta | 140 000 EUR – 140 000 EUR |
| Kula | Kúla | 1 | túl kicsi a minta | — |
| Majšanski putSubotica | — | 1 | túl kicsi a minta | 85 000 EUR – 85 000 EUR |
| Novi Žednik | Újzsednik | 1 | túl kicsi a minta | 90 000 EUR – 90 000 EUR |
| Orom | Orom | 1 | túl kicsi a minta | 40 000 EUR – 40 000 EUR |
| Somborski putSubotica | — | 1 | túl kicsi a minta | 90 000 EUR – 90 000 EUR |
| Stari Žednik | Nagyfény | 1 | túl kicsi a minta | 20 000 EUR – 20 000 EUR |
| Veliki RadanovacSubotica | Radanovác | 1 | túl kicsi a minta | 100 000 EUR – 100 000 EUR |
| VrdnikIrig | — | 1 | túl kicsi a minta | 180 000 EUR – 180 000 EUR |
| Žednik | Nagyfény | 1 | túl kicsi a minta | 35 000 EUR – 35 000 EUR |
A kínálatunk alapján számítva, dátum: 24.07.2026. · 110 hirdetés · Tájékoztató jellegű számítás. Nem minősül adó- vagy jogi tanácsadásnak. A végleges összegeket az illetékes hatóságok és a közjegyző állapítják meg.