Из-за границы
От Суботицы до Венгрии 10 км
Покупатели из Сегеда и Будапешта регулярно смотрят Палич и Келебию. Здесь собраны расстояния, курсы валют и расчёт расходов.
Валюта
€
100 000
RSD
11 762 000
Ft
36 560 000
курс от 13.11.2026 · 1 € = 117,62 RSD = 365,6 Ft
Расстояния
| Справочник районов | объявлений | Центр Суботицы | Пограничный переход Келебия | Пограничный переход Хоргош | Сегед |
|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 14 | 8 km | 15 km | 19 km | 34 km |
| Центар | 13 | 0 km | 10 km | 26 km | 40 km |
| Шири центар | 6 | 0 km | 10 km | 26 km | 40 km |
| Кертварош | 4 | 1 km | 10 km | 24 km | 39 km |
| Теслино насеље | 4 | 2 km | 10 km | 24 km | 39 km |
| Кер | 4 | 2 km | 11 km | 26 km | 41 km |
| Зорка | 4 | 3 km | 6 km | 27 km | 41 km |
| Ново Село | 4 | 2 km | 9 km | 28 km | 42 km |
| Макова седмица | 3 | 4 km | 7 km | 24 km | 38 km |
| Мали Радановац | 3 | 2 km | 10 km | 23 km | 38 km |
| Александрово | 3 | 3 km | 13 km | 26 km | 41 km |
| Јасибара | 3 | 1 km | 9 km | 27 km | 41 km |
| Келебија | 3 | 9 km | 4 km | 31 km | 45 km |
| Бајмок | 3 | 24 km | 28 km | 49 km | 64 km |
| Кањижа | 2 | 31 km | 37 km | 14 km | 22 km |
| Бунарић | 2 | 4 km | 14 km | 24 km | 39 km |
| Српски шор | 2 | 4 km | 6 km | 26 km | 40 km |
| Железничко насеље | 2 | 2 km | 8 km | 25 km | 40 km |
| Дудова шума | 2 | 1 km | 9 km | 26 km | 41 km |
| Прозивка | 2 | 1 km | 11 km | 26 km | 41 km |
| Радијалац | 2 | 1 km | 9 km | 26 km | 41 km |
| Мали Бајмок | 2 | 2 km | 11 km | 28 km | 43 km |
| Пачир | 2 | 28 km | 34 km | 52 km | 67 km |
| Хоргош | 1 | 24 km | 27 km | 3 km | 18 km |
| Велики Радановац | 1 | 6 km | 10 km | 21 km | 35 km |
| Кирешка | 1 | 3 km | 9 km | 23 km | 38 km |
| Ором | 1 | 19 km | 28 km | 25 km | 39 km |
| Бајнат | 1 | 1 km | 11 km | 25 km | 40 km |
| Мајшански пут | 1 | 1 km | 9 km | 25 km | 40 km |
| Гат | 1 | 1 km | 11 km | 27 km | 41 km |
| Сомборски пут | 1 | 2 km | 10 km | 27 km | 42 km |
| Нови Жедник | 1 | 18 km | 27 km | 36 km | 50 km |
| Жедник | 1 | 18 km | 27 km | 36 km | 50 km |
| Стари Жедник | 1 | 17 km | 26 km | 37 km | 52 km |
| Мишићево | 1 | 18 km | 23 km | 43 km | 58 km |
| Алекса Шантић | 1 | 32 km | 35 km | 57 km | 72 km |
| Кула | 1 | 55 km | 64 km | 72 km | 86 km |
Считается от центра района, а не от адреса объекта
Калькулятор расходов на покупку
Итого сверх цены для покупателя: 3 410 €
| Налог на переход прав (2,5%)Закон о налогах на имущество · ст. 30по закону — продавец | 2 125 € |
|---|---|
| Нотариус — удостоверение договораНотариальный тариф · ст. 21, тариф № 9 и тариф № 1платит покупатель | 264 € |
| Нотариус — расходы и выпискаНотариальный тариф · ст. 14 ч. 2 и 3платит покупатель | 26 € |
| Кадастр — регистрация права собственностиЗакон о республиканских административных пошлинах · тариф № 215б ч. 5 п. 12платит покупатель | 60 € |
| Комиссия агентства (с НДС)Общие условия деятельности SNOMA d.o.o., филиал Info nekretnine — прейскурант услуг · Купля-продажа 2–3%, мин. 500 € + НДС 20%платит покупатель | 3 060 € |
| Итого сверх цены — покупатель | 3 410 € |
| Итого — продавец (налог на переход прав)по договору часто перекладывается на покупателя | 2 125 € |
Расчёт носит справочный характер. Он не является налоговой или юридической консультацией. Окончательные суммы определяют компетентные органы и нотариус.
Закон о налогах на имущество («Службени гласник РС», 26/2001 … 92/2023, 94/2024) · Закон о налоге на добавленную стоимость («Службени гласник РС», 84/2004 … 94/2024, 109/2025) · Нотариальный тариф («Службени гласник РС», 91/2014 … 59/2025) · Закон о республиканских административных пошлинах («Службени гласник РС», 43/2003 … 54/2026) · Общие условия деятельности SNOMA d.o.o., филиал Info nekretnine — прейскурант услуг —курс от 13.11.2026
Код 2654 · Palić
