Über die Grenze
Subotica liegt 10 km von Ungarn entfernt
Käufer aus Szeged und Budapest sehen sich regelmäßig Palić und Kelebija an. Hier finden Sie Entfernungen, Währungen und die Kostenrechnung an einem Ort.
Währung
€
100.000
RSD
11.762.000
Ft
36.560.000
Kurs vom 13.11.2026 · 1 € = 117,62 RSD = 365,6 Ft
Entfernungen
| Verzeichnis der Stadtteile | Anzeigen | Zentrum von Subotica | Grenzübergang Kelebija | Grenzübergang Horgoš | Szeged |
|---|---|---|---|---|---|
| Palić | 14 | 8 km | 15 km | 19 km | 34 km |
| Zentrum | 13 | 0 km | 10 km | 26 km | 40 km |
| Erweitertes Zentrum | 6 | 0 km | 10 km | 26 km | 40 km |
| Kertvaroš | 4 | 1 km | 10 km | 24 km | 39 km |
| Teslino naselje | 4 | 2 km | 10 km | 24 km | 39 km |
| Ker | 4 | 2 km | 11 km | 26 km | 41 km |
| Zorka | 4 | 3 km | 6 km | 27 km | 41 km |
| Novo Selo | 4 | 2 km | 9 km | 28 km | 42 km |
| Makova sedmica | 3 | 4 km | 7 km | 24 km | 38 km |
| Mali Radanovac | 3 | 2 km | 10 km | 23 km | 38 km |
| Aleksandrovo | 3 | 3 km | 13 km | 26 km | 41 km |
| Jasibara | 3 | 1 km | 9 km | 27 km | 41 km |
| Kelebija | 3 | 9 km | 4 km | 31 km | 45 km |
| Bajmok | 3 | 24 km | 28 km | 49 km | 64 km |
| Kanjiža | 2 | 31 km | 37 km | 14 km | 22 km |
| Bunarić | 2 | 4 km | 14 km | 24 km | 39 km |
| Srpski šor | 2 | 4 km | 6 km | 26 km | 40 km |
| Železničko naselje | 2 | 2 km | 8 km | 25 km | 40 km |
| Dudova šuma | 2 | 1 km | 9 km | 26 km | 41 km |
| Prozivka | 2 | 1 km | 11 km | 26 km | 41 km |
| Radijalac | 2 | 1 km | 9 km | 26 km | 41 km |
| Mali Bajmok | 2 | 2 km | 11 km | 28 km | 43 km |
| Pačir | 2 | 28 km | 34 km | 52 km | 67 km |
| Horgoš | 1 | 24 km | 27 km | 3 km | 18 km |
| Veliki Radanovac | 1 | 6 km | 10 km | 21 km | 35 km |
| Kireška | 1 | 3 km | 9 km | 23 km | 38 km |
| Orom | 1 | 19 km | 28 km | 25 km | 39 km |
| Bajnat | 1 | 1 km | 11 km | 25 km | 40 km |
| Majšanski put | 1 | 1 km | 9 km | 25 km | 40 km |
| Gat | 1 | 1 km | 11 km | 27 km | 41 km |
| Somborski put | 1 | 2 km | 10 km | 27 km | 42 km |
| Novi Žednik | 1 | 18 km | 27 km | 36 km | 50 km |
| Žednik | 1 | 18 km | 27 km | 36 km | 50 km |
| Stari Žednik | 1 | 17 km | 26 km | 37 km | 52 km |
| Mišićevo | 1 | 18 km | 23 km | 43 km | 58 km |
| Aleksa Šantić | 1 | 32 km | 35 km | 57 km | 72 km |
| Kula | 1 | 55 km | 64 km | 72 km | 86 km |
Gerechnet ab der Ortsmitte, nicht ab der Adresse des Objekts
Rechner für die Kaufnebenkosten
Käufer gesamt zusätzlich: 3.410 €
| Grunderwerbsteuer (2,5%)Gesetz über die Vermögensteuern · Art. 30gesetzlich der Verkäufer | 2.125 € |
|---|---|
| Notar — BeurkundungNotargebührentarif · Art. 21, Tarifnr. 9 und Tarifnr. 1zahlt der Käufer | 264 € |
| Notar — Auslagen und GrundbuchauszugNotargebührentarif · Art. 14 Abs. 2 und 3zahlt der Käufer | 26 € |
| Kataster — EigentumseintragungGesetz über die republikanischen Verwaltungsgebühren · Tarifnr. 215b Abs. 5 Nr. 12zahlt der Käufer | 60 € |
| Maklerprovision (inkl. MwSt.)Allgemeine Geschäftsbedingungen der SNOMA d.o.o., Zweigstelle Info nekretnine — Preisliste · Kauf 2–3 %, mind. 500 € + 20 % MwSt.zahlt der Käufer | 3.060 € |
| Gesamt zusätzlich — Käufer | 3.410 € |
| Gesamt — Verkäufer (Grunderwerbsteuer)wird vertraglich oft auf den Käufer übertragen | 2.125 € |
Unverbindliche Berechnung. Sie stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die endgültigen Beträge werden von den zuständigen Behörden und vom Notar festgesetzt.
Gesetz über die Vermögensteuern (Amtsblatt der Republik Serbien, 26/2001 … 92/2023, 94/2024) · Gesetz über die Mehrwertsteuer (Amtsblatt der Republik Serbien, 84/2004 … 94/2024, 109/2025) · Notargebührentarif (Amtsblatt der Republik Serbien, 91/2014 … 59/2025) · Gesetz über die republikanischen Verwaltungsgebühren (Amtsblatt der Republik Serbien, 43/2003 … 54/2026) · Allgemeine Geschäftsbedingungen der SNOMA d.o.o., Zweigstelle Info nekretnine — Preisliste —Kurs vom 13.11.2026
Objektnummer 2654 · Palić
